技術(shù)文章
SYH-200二手三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)技術(shù)方案
一、技術(shù)參數(shù):
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 單位  | 型號(hào)規(guī)格  | 
1  | 料筒容積  | L  | 15  | 
2  | 大裝料容積  | L  | 10  | 
3  | 大裝料重量  | Kg/批  | 10(密度按1)  | 
4  | 主軸轉(zhuǎn)速  | R/min  | 10  | 
5  | 電機(jī)功率  | Kw  | 0..37  | 
6  | 外型尺寸  | ㎜  | 800×1200×1200  | 
7  | 重量  | Kg  | 150  | 
二、用途及特點(diǎn)
  *本機(jī)為混合設(shè)備,可用于制藥、食品、化工、輕工、機(jī)械、電子、礦冶、國防工業(yè)、科研等企事業(yè)單位手工藝粉狀、粒狀物料的高均勻度混合。
  * 物料在混合過程中無離心力作用,無比重偏析及分層,積聚現(xiàn)象,各組份可在懸珠的重量配比下均勻混合,混合率達(dá)99%以上。
  *裝料系數(shù)高,可達(dá)到80%(普通混合機(jī)僅為40%左右)且混合時(shí)間短,是目前各種混合機(jī)中的一種較理想產(chǎn)品。
  *設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)部采用無級(jí)調(diào)速(變頻),操作十分方便。
  *料筒各處為圓弧過渡,并經(jīng)過精密拋光處理.
SYH-200二手三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)技術(shù)方案三、工作原理:
  *混合料桶,通過二只Y型萬向節(jié)懸裝于主、從動(dòng)軸端部,二只萬向節(jié)在空間周而復(fù)始地作平移、轉(zhuǎn)動(dòng)和翻滾等復(fù)合運(yùn)動(dòng)。物料則在筒體內(nèi)跟著作軸向、徑向和環(huán)向的三維復(fù)合運(yùn)動(dòng)。筒內(nèi)的多種物料相互流動(dòng)、擴(kuò)散、摻雜,后呈均勻狀態(tài)。
  四、配置:
名稱  | 材質(zhì)  | 規(guī)格  | 產(chǎn)地  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)筒體  | SUS304  | δ=3mm  | 本廠制作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)架  | 槽鋼  | 
  | 本廠制作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手臂  | SUS304  | 
  | 本廠制作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主、從動(dòng)軸  | 45號(hào)鋼  | 
  | 本廠制作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封面板  | 不銹鋼  | δ=1.2mm  | 本廠制作  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)  | 組件  | 0.37KW  | 江蘇  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器元件  | 正泰  | 全套  | 浙江  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 按鈕控制  | 按鈕安裝在封面板,電器內(nèi)置  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、技術(shù)參數(shù): 
 二、用途及特點(diǎn) 三、工作原理: 
  | 軸承鋼  | 
  | 瓦軸  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈輪、鏈條  | 45#  | 
  | 常州  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮帶輪  | HT-200  | B型  | 市場產(chǎn)品  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位停機(jī)開關(guān)  | 組件  | 
  | 正泰電器  | 
關(guān)注微信