技術(shù)文章
新疆金礦污泥用二手脫水處理臥螺離心機(jī)視頻案例臥螺離心機(jī)系列中的LWK-800N型屬于大功率機(jī)型設(shè)備,處理量大,特別適合用于日處理量大的項(xiàng)目中,整機(jī)凈重8700千克,安裝方便,處理效果,下面是LWK-800N臥螺離心機(jī)在新疆某一金礦廠的金礦污泥脫水項(xiàng)目中的現(xiàn)場處理視頻:
可以看出LWK800N的處理量和處理效果。注:現(xiàn)場出水比較渾濁,是因?yàn)榇舜慰蛻糁皇且笞雒撍幚?,只要將泥漿中的水分分離出來就行,并不對(duì)出水的清澈度有額外的要求。
附:天宇臥螺離心機(jī)系列參數(shù)表,如下新疆金礦污泥用二手脫水處理臥螺離心機(jī)視頻案例
項(xiàng)目數(shù)據(jù)機(jī)型  | 轉(zhuǎn)鼓直徑×長度mm  | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速r/min  | 大分離因素  | 混合液處理量m3/h  | 差轉(zhuǎn)速r/min  | 電動(dòng)機(jī)  | 主機(jī)重量kg  | 外型尺寸  | ||
轉(zhuǎn)速r/min  | 主機(jī)功率KW  | 輔機(jī)功率KW  | ||||||||
LW-K250A  | φ250×1050  | 4800  | 3226  | 3-6  | 3-35  | 2930  | 7.5  | 3  | 1200  | 2080×1020×655  | 
LW-K350A  | φ350×1300  | 4300  | 3620  | 5-10  | 5-35  | 2950  | 15  | 7.5  | 2100  | 2740×1200×800  | 
LW-K350B  | φ350×1600  | 4300  | 3620  | 5-15  | 5-35  | 1450  | 15  | 11  | 2800  | 3040×1200×800  | 
LW-K350L  | φ350×1600  | 4300  | 3620  | 5-15  | 5-35  | 1450  | 15  | 11  | 2800  | 3100×850×1060  | 
LW-K450A  | φ450×1600  | 4000  | 4028  | 10-30  | 5-35  | 1470  | 30  | 11  | 3500  | 3100×1550×900  | 
LW-K450B  | φ450×1900  | 4000  | 4028  | 10-30  | 5-35  | 1470  | 37  | 15  | 4300  | 3400×1200×900  | 
LW-K450L  | φ450×1900  | 4000  | 4028  | 10-35  | 5-35  | 1470  | 37  | 15  | 4300  | 3400×1200×900  | 
LW-K500N  | φ500×1900  | 2200  | 1354  | 8-35  | 10-50  | 1470  | 45  | 22  | 4200  | 4230×1100×1450  | 
LW-K550A  | φ550×1900  | 3200  | 3151  | 20-60  | 3-30  | 2930  | 45  | 15  | 4500  | 3820×1750×1000  | 
LW-K550B  | φ550×2200  | 3200  | 3151  | 20-60  | 3-30  | 1480  | 45  | 18.5  | 5100  | 3700×1650×1000  | 
| LW-K550D | φ550×2300 | 3200 | 3151 | 20-70 | 3-30 | 1480 | 45 | 22 | 5700 | 4500×1200×1150 | 
LW-K650N  | φ650×1900  | 2000  | 1455  | 20-70  | 10-50  | 1480  | 75  | 37  | 6800  | 4500×1550×1850  | 
| LW-K650L | φ6500×2600 | 2200 | 1760 | 30-85 | 3-30 | 1480 | 55 | 22 | 7100 | 5000×1550×1850 | 
| LW-K800N | φ800×2700 | 1800 | 1450 | 50-12 | 10-50 | 1480 | 90 | 45 | 8700 | 6550×1680×2000 | 
LW-K1000N  | φ1000×3700  | 1500  | 1259  | 80-17  | 10-50  | 1480  | 150  | 75  | 1150  | 8550×1970×2500  | 
關(guān)注微信